CONTABILIDAD | Lista de pagos
Origen
Canal de venta | Punto de venta internet | Operador | Estado de caja | Taquilla |
---|
Pago
Estado de factura | Estado del pago | Modo de pago | Fecha de pago desde | Hora desde |
---|---|---|---|---|
Fecha de pago hasta | Hora hasta | Fecha de referencia desde | Fecha de referencia | Fecha de validez desde |
Fecha de validez hasta |
|
|
|
|
Fecha del pago
Estado del pago | Fecha de vencimiento desde | Fecha de vencimiento el |
---|
Definición del informe
Incluir los pagos sin validez | Incluir los beneficiarios deudores | Pago exportado | Mostrar solo los desembolsos / gastos | Divisa |
---|
Criterios de agrupación
Canal de venta | Código contable del modo de pago | Divisa | Estado | Estado de factura |
---|---|---|---|---|
Estado del pago | Fecha cobro | Fecha de referencia | Fecha del pago | Fecha cobro |
Fecha de referencia | Fecha del pago | Fecha valor | Ganancias deudor | Modo de pago |
Operador | Payment BIC | Punto de venta | Tipo |
|
Atributos
Causa de invalidación | Causa del impuesto | Contacto del pedido | Código contable del modo de pago | Código postal |
---|---|---|---|---|
Divisa del importe | Divisa del organismo | Estado | Estado de caja | |
Estado de factura | Estado del pago | Factura(s) | Fecha cobro | Fecha de contrato |
Fecha de exportación | Fecha de firma de contrato | Fecha de referencia | Fecha valor | Ganancias deudor |
IBAN | Importe de reembolso del pago (IVA incl.) | Importe neto del pago | Localidad | Nota |
Nº expediente | Payment BIC | País | Punto de venta | Referencia |
Referencia del contrato | Teléfono | Tipo | Tipo de tarjeta | Contacto BIC |
Contacto IBAN | Banco | Canal de venta | Contacto | Divisa |
Fecha del pago | Identificador | Importe del pago (IVA incl.) | Modo de pago | Nº pedido |
Operador |
|
|
|
|